Historical Price
周: 2月 11, 2019
所要求的日期 | 收盘价 | 成交量 | 拆股调整系数 | 开盘价 | 当日最高 | 当日最低 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月 11, 2019 | $5.02 | 294,481 | 1:1 | $4.97 | $5.05 | $4.96 |
2月 12, 2019 | $5.16 | 691,548 | 1:1 | $5.06 | $5.18 | $5.00 |
2月 13, 2019 | $5.04 | 865,359 | 1:1 | $5.18 | $5.24 | $5.02 |
2月 14, 2019 | $5.05 | 370,794 | 1:1 | $5.04 | $5.15 | $5.00 |
2月 15, 2019 | $5.04 | 455,109 | 1:1 | $5.05 | $5.18 | $5.04 |
注:收盘价、当日最高价、当日最低价和当日成效量已经过调整,以反映自上面所示日期以来该证券可能发生的任何拆股和/或股息。 实际价格未针对拆股或股息进行调整。
版权所有West LLC。 延迟至少15分钟。